BEDOS, Noël
| Nom de naissance | BEDOS, Noël |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans, 6 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Les Intrans, Canet de Salars, Pont de Salars, Aveyron, France | Agriculteur | ||
|
|
||||
| Naissance | 23/12/1919 | |||
|
|
||||
| Décès | 5/7/1975 | Les Intrans, Canet de Salars, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de BEDOS, Noël et AGRIFOUL, Maria Julia Laurencie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | AGRIFOUL, Maria Julia Laurencie ( * 10/12/1926 + 1/4/2009 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BEDOS, Jean-Louis | 15/10/1952 | 22/12/1952 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0010 |
Arbre généalogique
-
- BEDOS, Noël