VERDU, Antoine
| Nom de naissance | VERDU, Antoine |
| Surnom | lou peyraguel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 88 ans, 1 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1625 | |||
|
|
||||
| Décès | 6/2/1713 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de VERDU, Antoine et CROZES, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CROZES, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERDU, Anthoine | 26/8/1666 |
Arbre généalogique
-
- VERDU, Antoine