CAYRON, Jean
| Nom de naissance | CAYRON, Jean |
| Identifiant Gramps | I1016 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 54 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Sérieux, Caplongue, Arvieu | ||
|
|
||||
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Décès | après 1754 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CAYRON, Jean et FABRE, Marie [F0485] |
||||||||
| Mariés | Femme | FABRE, Marie [I1017] ( * vers 1700 + après 1754 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CAYRON, Jean [I1010] | vers 1730 |
Arbre généalogique
-
- CAYRON, Jean