GRANIER, Jean
| Nom de naissance | GRANIER, Jean |
| Identifiant Gramps | I1547 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 70 ans, 4 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1610 | |||
|
|
||||
| Profession | bourgeois | |||
|
|
||||
| Décès | 10 mai 1680 | Saint Amans du Ram, Vezins | ||
|
|
||||
Familles
Famille de GRANIER, Jean et RICARD, Marguerite [F0772] |
||||||||
| Mariés | Femme | RICARD, Marguerite [I1548] ( * + 19 sept 1668 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRANIER, Marie [I1538] | vers 1629 | août 1690 |
Arbre généalogique
-
- GRANIER, Jean