VERGNES, Jacques
| Nom de naissance | VERGNES, Jacques |
| Identifiant Gramps | I1282 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 86 ans, 8 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1690 | |||
|
|
||||
| Profession | laboureur | |||
|
|
||||
| Décès | 10 sept 1776 | L'Albespy, Saint Martin de Turipi, Mounès-Prohencoux | ||
|
|
||||
Familles
Famille de VERGNES, Jacques et DURAND, Catherine [F0638] |
||||||||
| Mariés | Femme | DURAND, Catherine [I1283] ( * + avant 1766 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERGNES, Marie Anne [I0794] | vers 1734 | avant 1796 |
Arbre généalogique
-
- VERGNES, Jacques