DAUSSE, Michel
| Nom de naissance | DAUSSE, Michel |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Vors, Baraqueville, Aveyron, France | cultivateur | ||
|
|
||||
| Profession | 1778 | masson | ||
|
|
||||
| Résidence | 1778 | Ruols, Luc | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1748 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DAUSSE, Michel | |||
| Mère | CALVIAC, Marie | |||
| DAUSSE, Michel | vers 1748 | |||
| Le frère (germain) | DAUSSE, François |
Familles
|   |   | Famille de DAUSSE, Michel et MAZARS, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MAZARS, Marianne ( * vers 1754 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DAUSSE, Magdelaine |
Arbre généalogique
-
DAUSSE, Michel
-
CALVIAC, Marie
- DAUSSE, François
- DAUSSE, Michel
-
CALVIAC, Marie
