de ROFFIGNAC, Bertrand
| Nom de naissance | de ROFFIGNAC, Bertrand |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1310 | |||
|
|
||||
| Titre de noblesse | Seigneur des Vergnes | |||
|
|
||||
| Profession | chambellan du Roi de France | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | de ROFFIGNAC, Rainald 1er | 1275 | 1326 | |
| Mère | de MALAFAYDE, Agnès | 1280 | ||
| de ROFFIGNAC, Bertrand | 1310 |
Familles
|   |   | Famille de de ROFFIGNAC, Bertrand et AUBERT, Valérienne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | AUBERT, Valérienne ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| de ROFFIGNAC, Raynaud III |
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 1343 | |||
|
|
||||
Arbre généalogique
-
de ROFFIGNAC, Rainald 1er
-
de MALAFAYDE, Agnès
-
de ROFFIGNAC, Bertrand
- AUBERT, Valérienne
- de Raynald, Marguerite
-
de ROFFIGNAC, Bertrand
-
de MALAFAYDE, Agnès
