ALBAT, Georges
| Nom de naissance | ALBAT, Georges |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | La Brune, Canet de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBAT, Georges | |||
| Mère | MINHONAC, Jeanne | |||
| ALBAT, Georges | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de ALBAT, Georges et VIGOUROUX, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIGOUROUX, Catherine ( * vers 1655 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBAT, Georges | vers 1695 |
Arbre généalogique
-
ALBAT, Georges
-
MINHONAC, Jeanne
- ALBAT, Georges
-
MINHONAC, Jeanne
