GAYRAUD, François
| Nom de naissance | GAYRAUD, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Conquettes, Canet de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAYRAUD, Antoine | |||
| Mère | LABIT, Marie | |||
| GAYRAUD, François | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de GAYRAUD, François et CORNUÉJOULS, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CORNUÉJOULS, Catherine ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAYRAUD, Marie | avant 1686 | avant 1761 |
Arbre généalogique
-
GAYRAUD, Antoine
-
LABIT, Marie
- GAYRAUD, François
-
LABIT, Marie
