GALTIER, Marie
| Nom de naissance | GALTIER, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins de 64 ans, 9 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1763 | |||
|
|
||||
| Résidence | 1721 | Moulin, Cransac | ||
|
|
||||
| Naissance | 13/3/1698 | Moulin, Cransac | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GALTIER, Jean | |||
| Mère | DELON, Catherine | |||
| GALTIER, Marie | 13/3/1698 | avant 1763 |
Familles
|   |   | Famille de GUITARD, François et GALTIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GUITARD, François ( * + avant 1763 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GUITARD, Marguerite | vers 1726 | avant 1792 |
Arbre généalogique
-
GALTIER, Jean
-
DELON, Catherine
- GALTIER, Marie
-
DELON, Catherine
