RAYNAL, Pierre
| Nom de naissance | RAYNAL, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22/2/1697 | Merlet, Bozouls, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RAYNAL, François | |||
| Mère | CARRIÉ, Marie | |||
| RAYNAL, Pierre | 22/2/1697 |
Familles
|   |   | Famille de RAYNAL, Pierre et COUDERC, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | COUDERC, Marianne ( * vers 1696 + 30/12/1788 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RAYNAL, Appollonie | vers 1739 | 3/8/1774 |
Arbre généalogique
-
RAYNAL, François
-
CARRIÉ, Marie
- RAYNAL, Pierre
-
CARRIÉ, Marie
