MARTY, Antoine
| Nom de naissance | MARTY, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1738 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTY, Antoine | 7/9/1695 | ||
| Mère | REY, Marie | |||
| MARTY, Antoine | avant 1738 |
Familles
|   |   | Famille de MARTY, Antoine et MARTY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MARTY, Marie ( * + avant 1738 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARTY, Jean | vers 1693 | 20/3/1752 |
Arbre généalogique
-
MARTY, Antoine
-
REY, Marie
- MARTY, Antoine
-
REY, Marie
