VERDIER, Pierre
| Nom de naissance | VERDIER, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1630 | Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERDIER, Julien | |||
| Mère | BOUNHOL, Catherine | |||
| VERDIER, Pierre | vers 1630 |
Familles
|   |   | Famille de VERDIER, Pierre et TRÉMOLIÈRES, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | TRÉMOLIÈRES, Antoinette ( * vers 1630 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERDIER, Estienne | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
VERDIER, Julien
-
BOUNHOL, Catherine
- VERDIER, Pierre
-
BOUNHOL, Catherine
