BERTRAND, Marie ou Roze
| Nom de naissance | BERTRAND, Marie ou Roze |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 26 ans, 6 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 7/7/1830 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1804 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BERTRAND, François | 17/2/1765 | 8/1/1807 | |
| Mère | PORTES, Rose | |||
| BERTRAND, Marie ou Roze | vers 1804 | 7/7/1830 |
Familles
|   |   | Famille de BLANQUET, Jean Joseph et BERTRAND, Marie ou Roze | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BLANQUET, Jean Joseph ( * 1784-1787 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BLANQUET, Jean Joseph | 25/7/1826 | avant 1906 |
Arbre généalogique
-
BERTRAND, François
-
PORTES, Rose
- BERTRAND, Marie ou Roze
-
PORTES, Rose
