L'ESCURES, Guillaume
| Nom de naissance | L'ESCURES, Guillaume |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1685 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LESCURE, Jean | vers 1580 | ||
| Mère | SEGURET, Françoise | |||
| L'ESCURES, Guillaume | avant 1685 |
Familles
|   |   | Famille de L'ESCURES, Guillaume et FOURNIAL, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FOURNIAL, Catherine ( * vers 1610 + 9/12/1685 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| L'ESCURES, Marie |
Arbre généalogique
-
LESCURE, Jean
-
SEGURET, Françoise
- L'ESCURES, Guillaume
-
SEGURET, Françoise
