ROBERT, Jeanne
| Nom de naissance | ROBERT, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | Jos, St Georges de Camboulas, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROUBERT, Jean | |||
| Mère | PEYSSY, Jeanne | 26/12/1680 | ||
| ROBERT, Jeanne | vers 1640 |
Familles
|   |   | Famille de GAYRAUD, Antoine et ROBERT, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAYRAUD, Antoine ( * vers 1640 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAYRAUD, Antoine | vers 1690 |
Arbre généalogique
-
ROUBERT, Jean
-
PEYSSY, Jeanne
- ROBERT, Jeanne
-
PEYSSY, Jeanne
