ROUTABOULP, Françoise
| Nom de naissance | ROUTABOULP, Françoise |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1590 | Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROUTABOULP, Jean | |||
| Mère | COLOMBIER, Marie | |||
| ROUTABOULP, Françoise | vers 1590 |
Familles
|   |   | Famille de GUISARD / GISARD, Pierre et ROUTABOULP, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GUISARD / GISARD, Pierre ( * vers 1590 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GUISARD(E), Anthoinette |
Arbre généalogique
-
ROUTABOULP, Jean
-
COLOMBIER, Marie
- ROUTABOULP, Françoise
-
COLOMBIER, Marie
