MARTY, Joseph
| Nom de naissance | MARTY, Joseph |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Montels, Arques, Aveyron, France | travailleur | ||
|
|
||||
| Naissance | 11/7/1723 | Montels, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTY, Jean | avant 1758 | ||
| Mère | POUJADE, Marie | |||
| MARTY, Joseph | 11/7/1723 | |||
| Le frère (germain) | MARTY, Jean | 4/10/1727 |
Familles
|   |   | Famille de MARTY, Joseph et CALSAT, Marguerite | |||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CALSAT, Marguerite ( * 30/3/1727 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARTY, Marie | 11/2/1759 | |
| MARTY, Marie Anne | 27/7/1760 | 3/9/1782 |
| MARTY, Marguerite | 12/10/1762 | |
| MARTY, Anne | 24/9/1766 | 25/11/1829 |
| MARTY, Joseph | 11/8/1769 | 29/8/1769 |
| MARTY, Barthelemy | 30/10/1772 | 12/6/1773 |
Arbre généalogique
-
MARTY, Jean
-
POUJADE, Marie
-
MARTY, Joseph
-
CALSAT, Marguerite
- MARTY, Marie
- MARTY, Marie Anne
- MARTY, Marguerite
- MARTY, Anne
- MARTY, Joseph
- MARTY, Barthelemy
-
CALSAT, Marguerite
- MARTY, Jean
-
MARTY, Joseph
-
POUJADE, Marie
