ASTORG, Jean
| Nom de naissance | ASTORG, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 66 ans, 11 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 7/8/1730 | St Martin de Cormières, St Martin de Cormières, Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Naissance | 19/8/1663 | Montels, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | Combettes, Le Vibal, Aveyron, France | tisserand | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ASTORG, Jean | 13/2/1712 | ||
| Mère | TOURNEMIRE, Marie | |||
| ASTORG, Jean | 19/8/1663 | 7/8/1730 |
Familles
|   |   | Famille de ASTORG, Jean et GAYRAUD, Marguerite ou Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GAYRAUD, Marguerite ou Marie ( * vers 1672 + 8/12/1719 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ASTORG, Marguerite |
