CLUZEL, Pierre
| Nom de naissance | CLUZEL, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Résidence | Recoules, Arques, Aveyron, France | |||
|
|
||||
| Naissance | 9/1/1696 | Recoules, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CLUZEL, Jean | 20/4/1739 | ||
| Mère | GINESTE, Madeleine | |||
| CLUZEL, Pierre | 9/1/1696 |
Familles
|   |   | Famille de CLUZEL, Pierre et LAVIT, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAVIT, Anne ( * + avant 1743 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CLUZEL, Marianne |
Arbre généalogique
-
CLUZEL, Jean
-
GINESTE, Madeleine
- CLUZEL, Pierre
-
GINESTE, Madeleine
