DELMAS, Magdelaine ou Françoise
| Nom de naissance | DELMAS, Magdelaine ou Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 53 ans, 8 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 10/9/1806 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1753 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DELMAS, Joseph | avant 1775 | ||
| Mère | TERRAIL, Marie | |||
| DELMAS, Magdelaine ou Françoise | vers 1753 | 10/9/1806 |
Familles
|   |   | Famille de CAYLA, Etienne et DELMAS, Magdelaine ou Françoise | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CAYLA, Etienne ( * 24/9/1749 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CAYLA, Louis | vers 1777 | 25/12/1844 |
Arbre généalogique
-
DELMAS, Joseph
-
TERRAIL, Marie
- DELMAS, Magdelaine ou Françoise
-
TERRAIL, Marie
