RAOUL, Pierre
Nom de naissance | RAOUL, Pierre |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | avant 1803 | |||
|
||||
Résidence | 1822 | Touels , Saugane, Broquiès, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | 1790 | Touels , Saugane, Broquiès, Aveyron, France | travailleur | |
|
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RAOUL, Etienne | |||
Mère | MOUYSSET, Marguerite | |||
RAOUL, Pierre | avant 1803 |
Familles
  |   | Famille de RAOUL, Pierre et GINTRAND, Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | GINTRAND, Catherine ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RAOUL, Marguerite | 7/11/1775 | |
RAOUL, Etienne | 25/12/1777 | |
RAOUL, Pierre | 26/3/1780 | |
RAOUL, Cécile | 9/9/1782 | |
RAOUL, Antoine | 11/12/1784 | 30/12/1786 |
RAOUL, Marie | 9/1/1790 | 25/11/1851 |
RAOUL, Antoine | 23/1/1793 |
Arbre généalogique
-
RAOUL, Etienne
-
MOUYSSET, Marguerite
-
RAOUL, Pierre
-
GINTRAND, Catherine
- RAOUL, Marguerite
- RAOUL, Etienne
- RAOUL, Pierre
- RAOUL, Cécile
- RAOUL, Antoine
- RAOUL, Marie
- RAOUL, Antoine
-
GINTRAND, Catherine
-
RAOUL, Pierre
-
MOUYSSET, Marguerite