d'ESCORAILLES, Guillaume 1er
| Nom de naissance | d'ESCORAILLES, Guillaume 1er |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Titre de noblesse | seigneur de Bourran | |||
|
|
||||
| Naissance | 1370 | |||
|
|
||||
| Décès | 1425 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | d'ESCORAILLES, Maurin Amalric 1er | 1385 | ||
| Mère | de BALAGUIER de LIOUPIAC, Louise | |||
| d'ESCORAILLES, Guillaume 1er | 1370 | 1425 |
Familles
|   |   | Famille de d'ESCORAILLES, Guillaume 1er et de SAINT EXUPÉRY, Catherine Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | de SAINT EXUPÉRY, Catherine Marguerite ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| d'ESCORAILLES |
Arbre généalogique
-
d'ESCORAILLES, Maurin Amalric 1er
-
de BALAGUIER de LIOUPIAC, Louise
- d'ESCORAILLES, Guillaume 1er
-
de BALAGUIER de LIOUPIAC, Louise
