MALET, Jean
| Nom de naissance | MALET, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Belmont, Anglars, Bertholène | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MALET, Jean | |||
| Mère | LAVIT, Astruguette | |||
| MALET, Jean | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de MALET, Jean et DALADOIRE, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DALADOIRE, Antoinette ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MALET, Antoinette | vers 1615 |
