BOU, Antoine
| Nom de naissance | BOU, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29/3/1751 | Pruns, Camboulazet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOU, François | vers 1709 | 13/10/1792 | |
| Mère | VERNHES, Marie | |||
| BOU, Antoine | 29/3/1751 | |||
| Le frère (germain) | BOU, François | 14/1/1749 |
Familles
|   |   | Famille de BOU, Antoine et VERNHES, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VERNHES, Catherine ( * vers 1758 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOU, François | 17/11/1782 | 13/4/1857 |
Arbre généalogique
-
BOU, François
-
VERNHES, Marie
- BOU, François
- BOU, Antoine
-
VERNHES, Marie
