POUGET, Antoine / Anthoine
| Nom de naissance | POUGET, Antoine / Anthoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 49 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1744 | travailleur | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1695 | Séverac l'Église | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | POUGET, Laurens | |||
| Mère | SOULAYRAC, Marguerite | avant 1718 | ||
| POUGET, Antoine / Anthoine | vers 1695 | avant 1744 |
Familles
|   |   | Famille de POUGET, Antoine / Anthoine et GUIZARD / GUISARD, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GUIZARD / GUISARD, Marie ( * vers 1695 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| POUGET, Marie Anne / Marianne | vers 1720 |
Arbre généalogique
-
POUGET, Laurens
-
SOULAYRAC, Marguerite
- POUGET, Antoine / Anthoine
-
SOULAYRAC, Marguerite
