GAYRAUD, Jean
Nom de naissance | GAYRAUD, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 72 ans, 3 mois, 14 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | Buscaylet, Prades de Ségur, Prades de Salars, Aveyron, France | tisserand | ||
|
||||
Naissance | vers 1680 | Buscaylet, Prades de Ségur, Prades de Salars, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | 15/4/1752 | Buscaylet, Prades de Ségur, Prades de Salars, Aveyron, France | ||
|
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GAYRAUD, François | |||
Mère | GINESTE, Guillaumette | |||
GAYRAUD, Jean | vers 1680 | 15/4/1752 | ||
Le frère (germain) | GAYRAUD, Jacques |
Familles
  |   | Famille de GAYRAUD, Jean et VERDIER, Marie | |||||||||||||||
Mariés | Femme | VERDIER, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
GAYRAUD, Jacques | ||
GAYRAUD, Marianne | ||
GAYRAUD, Marguerite | ||
GAYRAUD, François | 0/5/1714 | 6/4/1761 |
Arbre généalogique
-
GAYRAUD, François
-
GINESTE, Guillaumette
- GAYRAUD, Jacques
-
GAYRAUD, Jean
-
VERDIER, Marie
- GAYRAUD, François
- GAYRAUD, Jacques
- GAYRAUD, Marianne
- GAYRAUD, Marguerite
-
VERDIER, Marie
-
GINESTE, Guillaumette