TOURETTE, Catherine
| Nom de naissance | TOURETTE, Catherine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1645 | Campmas, Cruéjouls | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TOURETTE, Pierre | |||
| Mère | GINESTE, Jeanne | |||
| TOURETTE, Catherine | vers 1645 |
Familles
|   |   | Famille de RATIER, Pierre et TOURETTE, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | RATIER, Pierre ( * vers 1645 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RATIER, Pierre |
Arbre généalogique
-
TOURETTE, Pierre
-
GINESTE, Jeanne
- TOURETTE, Catherine
-
GINESTE, Jeanne
