POUGET, Jean Antoine dit Antoine
Nom de naissance | POUGET, Jean Antoine dit Antoine |
Nom de naissance | POUGET, Jean Antoine |
Genre | masculin |
Âge au décès | 57 ans, 10 mois, 15 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | 10/5/1816 | St Martin de Cormières, St Martin de Cormières, Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | propriétaire cultivateur | |||
|
||||
Naissance | 25/6/1758 | St Martin de Cormières, St Martin de Cormières, Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | POUGET, Martin | 23/10/1719 | 17/7/1761 | |
Mère | DUPUI, Marianne | vers 1731 | 6/12/6 (Républicain français) | |
POUGET, Jean Antoine dit Antoine | 25/6/1758 | 10/5/1816 | ||
La sœur (germaine) | POUGET, Marianne | 15/2/1760 | ||
Le frère (germain) | POUGET, Martin | 29/1/1762 |
Familles
  |   | Famille de POUGET, Jean Antoine dit Antoine et DAUTY, Marianne | |||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | DAUTY, Marianne ( * 29/3/1765 + 27/5/1840 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
POUGET, Jean Antoine | 13/6/1791 | |
POUGET, Marianne | 6/2/1793 | |
POUGET, Rose | 5/4/1794 | 14/7/1872 |
POUGET, Marie | 23/6/4 (Républicain français) | |
POUGET, Martin | 27/3/1803 | |
POUGET, Félicité | 2/6/1809 | 5/11/1875 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
ID Gramps fusionné | I0223 |
Arbre généalogique
-
POUGET, Martin
-
DUPUI, Marianne
-
POUGET, Jean Antoine dit Antoine
-
DAUTY, Marianne
- POUGET, Jean Antoine
- POUGET, Marianne
- POUGET, Rose
- POUGET, Marie
- POUGET, Martin
- POUGET, Félicité
-
DAUTY, Marianne
- POUGET, Marianne
- POUGET, Martin
-
POUGET, Jean Antoine dit Antoine
-
DUPUI, Marianne