VALENTIN, Pierre
| Nom de naissance | VALENTIN, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 67 ans, 6 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1707 | Saint Aignan, Vezins de Lévezou, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 9/7/1774 | Cruéjouls | travailleur | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VALENTIN, Jean | vers 1660 | avant 1734 | |
| Mère | SOUQUES, Jeanne | vers 1660 | ||
| VALENTIN, Pierre | vers 1707 | 9/7/1774 |
Familles
|   |   | Famille de VALENTIN, Pierre et RATIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | RATIER, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VALENTIN, Marianne |
Arbre généalogique
-
VALENTIN, Jean
-
SOUQUES, Jeanne
- VALENTIN, Pierre
-
SOUQUES, Jeanne
