PELAT, François
| Nom de naissance | PELAT, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25/3/1723 | Saint Martin de Lenne | ||
|
|
||||
| Profession | 1789 | Lenne, Saint Martin de Lenne | paysant | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PELAT, Julien | |||
| Mère | CANTAGREL, Marie / Jeanne | |||
| PELAT, François | 25/3/1723 |
Familles
|   |   | Famille de PELAT, François et VALENTIN, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VALENTIN, Marianne ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PELAT, Théodore | 27/6/1789 | 28/1/1857 |
Arbre généalogique
-
PELAT, Julien
-
CANTAGREL, Marie / Jeanne
- PELAT, François
-
CANTAGREL, Marie / Jeanne
