POUJOL, Marguerite
| Nom de naissance | POUJOL, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Cinquerie, Canet de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | POUJOL, Jean | |||
| Mère | CAZOTTES, Marie | |||
| POUJOL, Marguerite | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de TRÉMOLIÈRES, Jean et POUJOL, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | TRÉMOLIÈRES, Jean ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TRÉMOLIÈRES, Antoinette | vers 1630 |
Arbre généalogique
-
POUJOL, Jean
-
CAZOTTES, Marie
- POUJOL, Marguerite
-
CAZOTTES, Marie
