ROUZAUD, Marie
| Nom de naissance | ROUZAUD, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 15/8/1699 | Camboulas, St Georges de Camboulas, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROUZAUD, Denis | 5/11/1652 | ||
| Mère | DAURES, Catherine | 5/11/1652 | ||
| ROUZAUD, Marie | 15/8/1699 | |||
| La sœur (germaine) | ROUZAUD, Catherine | 29/1/1637 | ||
| La sœur (germaine) | ROUZAUD, Xx | 15/8/1637 | ||
| La sœur (germaine) | ROUZAUD, Marguerite | 28/9/1647 |
Familles
|   |   | Famille de FERRIEU, Guilhaume et ROUZAUD, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | FERRIEU, Guilhaume ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FERRIEU, Guilhaume | ||
| FERRIEU, Marie |
Arbre généalogique
-
ROUZAUD, Denis
-
DAURES, Catherine
- ROUZAUD, Xx
-
ROUZAUD, Marie
-
FERRIEU, Guilhaume
- FERRIEU, Guilhaume
- FERRIEU, Marie
-
FERRIEU, Guilhaume
- ROUZAUD, Catherine
- ROUZAUD, Marguerite
-
DAURES, Catherine
