BEL, Antoine
| Nom de naissance | BEL, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Sérieys, Saint Agnan, Ségur, Aveyron, France | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BEL, Pierre | |||
| Mère | HERAL, Marie | |||
| BEL, Antoine | ||||
| Le frère (germain) | BEL, Pierre |
Familles
|   |   | Famille de BEL, Antoine et POUGET, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | POUGET, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BEL, Françoise | vers 1620 |
Arbre généalogique
-
BEL, Pierre
-
HERAL, Marie
- BEL, Antoine
- BEL, Pierre
-
HERAL, Marie
