TRUEL, Marie
| Nom de naissance | TRUEL, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1670 | Palmas | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TRUEL, Mathieu | |||
| Mère | CROS, Françoise | |||
| TRUEL, Marie | vers 1670 |
Familles
|   |   | Famille de CARRIER, Pierre et TRUEL, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | CARRIER, Pierre ( * vers 1668 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARRIER, Pierre | vers 25/3/1702 | 30/10/1767 |
Arbre généalogique
-
TRUEL, Mathieu
-
CROS, Françoise
- TRUEL, Marie
-
CROS, Françoise
