BROUILLET, Rosalie
| Nom de naissance | BROUILLET, Rosalie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 31 ans, 9 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 3/10/1834 | Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1803 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BROUILLET, Joseph | |||
| Mère | DELOUVRIER, Marie Anne | |||
| BROUILLET, Rosalie | vers 1803 | 3/10/1834 |
Familles
|   |   | Famille de MERIC, Jean Antoine et BROUILLET, Rosalie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MERIC, Jean Antoine ( * 4/1/1796 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MERIC, Eugénie | 14/4/1831 | entre 1906 et 1911 |
Arbre généalogique
-
BROUILLET, Joseph
-
DELOUVRIER, Marie Anne
- BROUILLET, Rosalie
-
DELOUVRIER, Marie Anne
