COUTOULY, Marie Rose
Nom de naissance | COUTOULY, Marie Rose |
Genre | féminin |
Âge au décès | 65 ans, 1 mois, 1 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 26/4/1834 | Lentin, Lédergues | ||
|
||||
Profession | 1864 | domestique chez Mr d'Assier à Vèzes | ||
|
||||
Décès | 27/5/1899 | Cros, Tauriac de Naucelle | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | COUTOULY, François | vers 1789 | 21/3/1837 | |
Mère | GRANIER, Marie Anne | vers 1798 | 28/5/1872 | |
COUTOULY, Marie Rose | 26/4/1834 | 27/5/1899 | ||
La sœur (germaine) | COUTOULY, Françoise | vers 1822 |
Familles
Famille de COSTES, Jean Pierre et COUTOULY, Marie Rose |
||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | COSTES, Jean Pierre ( * 7/10/1829 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
COSTES, Marie Rosalie | 17/4/1865 | |
COSTES, Jean Pierre | 7/1/1868 | |
COSTES, Jean Pierre Joseph | 4/3/1869 | |
COSTES, Justin François | 28/5/1871 | |
COSTES, Henri Étienne | 2/1/1875 |