BÉTEILLE, Antoine
| Nom de naissance | BÉTEILLE, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 60 ans, 3 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20/1/14 (Républicain français) | Gleysevieille, Crespin | ||
|
|
||||
| Profession | Gleysevieille, Crespin | propriétaire cultivateur | ||
|
|
||||
| Décès | 19/1/1866 | Gleysevieille, Crespin | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BÉTEILLE, Pierre | 1/3/1811 | ||
| Mère | LAVAL, Jeanne | 28/1/1822 | ||
| BÉTEILLE, Antoine | 20/1/14 (Républicain français) | 19/1/1866 |
Familles
Famille de BÉTEILLE, Antoine et MAGNE, Catherine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MAGNE, Catherine ( * 22/5/1811 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BÉTEILLE, Catherine Félice dite Félicie | 9/3/1839 | 22/11/1883 |
Arbre généalogique
-
BÉTEILLE, Pierre
-
LAVAL, Jeanne
- BÉTEILLE, Antoine
-
LAVAL, Jeanne