BEC ou BEQ, Antoine
| Nom de naissance | BEC ou BEQ, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Soulages, Naucelle, Aveyron | travailleur cultivateur | ||
|
|
||||
| Naissance | 28/1/1736 | Soulages, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
| Décès | 12/2/1810 | Soulages, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BEC, Anthoine | 27/2/1709 | avant 1765 | |
| Mère | BETEILLE BETEILHE, Marie | |||
| BEC ou BEQ, Antoine | 28/1/1736 | 12/2/1810 |
Familles
|   |   | Famille de BEC ou BEQ, Antoine et TENEGAL, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | TENEGAL, Jeanne ( * 5/9/1731 + 5/3/6 (Républicain français) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BEQ ou BEC, Antoine | 17/7/1767 | 18/11/13 (Républicain français) |
Arbre généalogique
-
BEC, Anthoine
-
BETEILLE BETEILHE, Marie
- BEC ou BEQ, Antoine
-
BETEILLE BETEILHE, Marie