TERRAL, Brigitte
| Nom de naissance | TERRAL, Brigitte |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | La Moulinerie, Carcenac Salmiech, Salmiech | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TERRAL, Jéhan | |||
| Mère | ANGLES, Marie | |||
| TERRAL, Brigitte | vers 1620 |
Familles
|   |   | Famille de VIDAL, Bernard et TERRAL, Brigitte | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | VIDAL, Bernard ( * vers 1615 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VIDAL, Louise | vers 1650 |
Arbre généalogique
-
TERRAL, Jéhan
-
ANGLES, Marie
- TERRAL, Brigitte
-
ANGLES, Marie