de CRESPON, Pierre
| Nom de naissance | de CRESPON, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Meljac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | de CRESPON, Jacques | |||
| Mère | CAMBOULIVES, Marie | |||
| de CRESPON, Pierre | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de de CRESPON, Pierre et MASSOL, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MASSOL, Marie ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRESPON, Marguerite | vers 1690 |
Arbre généalogique
-
de CRESPON, Jacques
-
CAMBOULIVES, Marie
- de CRESPON, Pierre
-
CAMBOULIVES, Marie