DURAND, Joseph
Nom de naissance | DURAND, Joseph |
Genre | masculin |
Âge au décès | 90 ans, 3 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 23/11/1813 | |||
|
||||
Profession | 1896 | Cros, Saint Martial, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | charron | |
|
||||
Décès | 14/3/1904 | Cros, Saint Martial, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | DURAND, Vincent | 13/1/1778 | 23/3/1860 | |
Mère | GAUBERT, Marie Thérèse | 20/4/1788 | ||
Le frère (germain) | DURAND, Jean Baptiste Vincent | 16/4/1810 | 14/12/1831 | |
Le frère (germain) | DURAND, Jean Baptiste Augustin dit Augustin | vers 1812 | 6/12/1902 | |
DURAND, Joseph | 23/11/1813 | 14/3/1904 | ||
Le frère (germain) | DURAND, Pierre Jean Vincent | 9/7/1818 | ||
La sœur (germaine) | DURAND, Marianne | 4/4/1821 | ||
La sœur (germaine) | DURAND, Marianne Sophie ou Julie | 12/6/1832 |
Familles
  |   | Famille de DURAND, Joseph et TEULIER, Rose |
Mariés | Femme | TEULIER, Rose ( * + ... ) |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1813 | Cros de Camin |