CALMETTES, Jeanne
| Nom de naissance | CALMETTES, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 8 mois, 14 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23/4/1738 | Bouyssou, Lespinassole, Crespin, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 7/1/1799 | Pampelonne | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CALMETTES, Jean | vers 1700 | ||
| Mère | RIEUNEAU, Marguerite | vers 1710 | ||
| CALMETTES, Jeanne | 23/4/1738 | 7/1/1799 |
Familles
|   |   | Famille de RIEUNEAU, Pierre et CALMETTES, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | RIEUNEAU, Pierre ( * 2/3/1732 + 12/9/1815 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RIEUNEAU, Pierre | 23/9/1773 | 28/4/1853 |
Arbre généalogique
-
CALMETTES, Jean
-
RIEUNEAU, Marguerite
- CALMETTES, Jeanne
-
RIEUNEAU, Marguerite