COSTES, Cécile
| Nom de naissance | COSTES, Cécile |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | Salan, Quins | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Jean | |||
| Mère | VIDAL, Marie | |||
| COSTES, Cécile | vers 1620 |
Familles
|   |   | Famille de MOYSSET, Jean et COSTES, Cécile | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | MOYSSET, Jean ( * vers 1620 + avant 1705 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOYSSET, Antoine |
Arbre généalogique
-
COSTES, Jean
-
VIDAL, Marie
- COSTES, Cécile
-
VIDAL, Marie