ALBINET, Jean
| Nom de naissance | ALBINET, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1788 | Puech Issaly, Meljac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBINET, Pierre | |||
| Mère | ALBINET, Jeanne | |||
| ALBINET, Jean | avant 1788 |
Familles
|   |   | Famille de ALBINET, Jean et CONSTANS, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CONSTANS, Antoinette ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBINET, Jeanne |
Arbre généalogique
-
ALBINET, Pierre
-
ALBINET, Jeanne
- ALBINET, Jean
-
ALBINET, Jeanne