DELAPORTE, Catherine
| Nom de naissance | DELAPORTE, Catherine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 10/3/1617 | Montgros, Nasbinals, Lozère, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DELAPORTE, Jacques | 12/6/1586 | ||
| Mère | GRAMOND, Jeanne | |||
| DELAPORTE, Catherine | 10/3/1617 |
Familles
|   |   | Famille de BOISSONNADE, Jean et DELAPORTE, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BOISSONNADE, Jean ( * + 16/4/1622 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOISSONNADE, Catherine | vers 1606 | vers 1646 |
Arbre généalogique
-
DELAPORTE, Jacques
-
GRAMOND, Jeanne
- DELAPORTE, Catherine
-
GRAMOND, Jeanne