GAUBERT, Jacques
Nom de naissance | GAUBERT, Jacques |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 59 ans, 4 mois, 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | cultivateur | ||
|
||||
Naissance | vers 1762 | |||
|
||||
Décès | 7/5/1821 | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GAUBERT, Médard | vers 1713 | 22/5/1770 | |
Mère | ESPIE, Marguerite | vers 1719 | ||
La sœur (germaine) | GAUBERT, Jeanne | 1/6/1752 | ||
GAUBERT, Jacques | vers 1762 | 7/5/1821 | ||
La sœur (germaine) | GAUBERT, Thérèse | vers 1764 |
Familles
  |   | Famille de GAUBERT, Jacques et CAZOTTES, Marianne | ||||||||||||||
Mariés | Femme | CAZOTTES, Marianne ( * 7/10/1769 + 7/4/1809 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
GAUBERT, Marie | 20/2/8 (Républicain français) | |
GAUBERT, Cécile | 11 (Républicain français) | 10/3/13 (Républicain français) |
GAUBERT, Marianne | 4/4/11 (Républicain français) |