DELRIEU, Jean
| Nom de naissance | DELRIEU, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1731 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DELRIEU, Martin | 30/10/1705 | ||
| Mère | VABRE, Claire | 3/11/1705 | ||
| Le frère (germain) | DELRIEU, Jean | 29/8/1667 | 19/3/1713 | |
| DELRIEU, Jean | avant 1731 |
Familles
|   |   | Famille de DELRIEU, Jean et FRAISSINET, Françoise | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | FRAISSINET, Françoise ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DELRIEU, Marguerite |