MAZEL, Catherine
| Nom de naissance | MAZEL, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins de 63 ans, 1 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4/3/13 (Républicain français) | Centrès | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1868 | Camboulives, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MAZEL, Antoine | 1/1/1822 | ||
| Mère | SAVY, Anne | 20/8/1832 | ||
| MAZEL, Catherine | 4/3/13 (Républicain français) | avant 1868 |
Familles
|   |   | Famille de MOLY, Jean Louis dit Louis et MAZEL, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MOLY, Jean Louis dit Louis ( * 28/4/1807 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOLY, Marie | vers 1832 |
Arbre généalogique
-
MAZEL, Antoine
-
SAVY, Anne
- MAZEL, Catherine
-
SAVY, Anne