FAGES, François
| Nom de naissance | FAGES, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29/6/1850 | Le Bruel, La Capelle Pinet, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FAGES, Antoine | 7/10/1815 | ||
| Mère | CHIFFRE, Marie | 16/4/1816 | ||
| FAGES, François | 29/6/1850 | |||
| La sœur (germaine) | FAGES, Marie Anne | 12/1/1844 |
Familles
|   |   | Famille de FAGES, François et TEYSSEYRE, Julie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | TEYSSEYRE, Julie ( * 12/12/1838 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FAGES, Marie Germaine | 1/11/1873 | 3/12/1902 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | Treban | Tarn | |||||||
| 1873 | Cabanelles | Treban | Tarn |